期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347268 | 9 | 小单 | |||
3347267 | 18:57 | 1 4 4 09 | 16 | 大双 | 错 |
3347266 | 18:53 | 0 3 7 10 | 15 | 大单 | 错 |
3347265 | 18:50 | 1 6 8 15 | 16 | 大双 | 对 |
3347264 | 18:46 | 9 7 1 17 | 20 | 大双 | 对 |
3347263 | 18:42 | 8 8 3 19 | 15 | 大单 | 对 |
3347262 | 18:39 | 9 1 9 19 | 17 | 大单 | 对 |
3347261 | 18:36 | 6 3 2 11 | 16 | 大双 | 错 |
3347260 | 18:32 | 2 5 7 14 | 8 | 小双 | 对 |
3347259 | 18:28 | 9 5 4 18 | 19 | 大单 | 对 |
3347258 | 18:25 | 3 2 9 14 | 14 | 大双 | 对 |
3347257 | 18:21 | 7 2 6 15 | 14 | 大双 | 对 |
3347256 | 18:18 | 7 5 2 14 | 20 | 大双 | 对 |
3347255 | 18:14 | 1 7 7 15 | 22 | 大双 | 对 |
3347254 | 18:11 | 7 4 0 11 | 14 | 大双 | 错 |
3347253 | 18:07 | 8 8 9 25 | 17 | 大单 | 对 |
3347252 | 18:04 | 2 7 7 16 | 9 | 小单 | 错 |
3347251 | 18:00 | 3 9 3 15 | 3 | 小单 | 对 |
3347250 | 17:57 | 7 1 7 15 | 11 | 小单 | 对 |
3347249 | 17:53 | 0 2 7 09 | 15 | 大单 | 对 |
3347248 | 17:50 | 0 4 4 08 | 13 | 小单 | 对 |
3347247 | 17:46 | 7 6 3 16 | 19 | 大单 | 对 |
3347246 | 17:43 | 6 2 3 11 | 14 | 大双 | 错 |
3347245 | 17:39 | 4 1 8 13 | 12 | 小双 | 对 |
3347244 | 17:36 | 4 8 7 19 | 19 | 大单 | 对 |
3347243 | 17:32 | 4 0 3 07 | 13 | 小单 | 对 |
3347242 | 17:29 | 5 5 1 11 | 1 | 小单 | 对 |
3347241 | 17:25 | 1 7 9 17 | 12 | 小双 | 错 |
3347240 | 17:22 | 0 7 3 10 | 15 | 大单 | 错 |
3347239 | 17:18 | 1 0 4 05 | 16 | 大双 | 错 |
3347238 | 17:15 | 6 7 7 20 | 17 | 大单 | 对 |
3347237 | 17:11 | 3 5 8 16 | 7 | 小单 | 错 |
3347236 | 17:08 | 9 7 1 17 | 6 | 小双 | 错 |
3347235 | 17:04 | 0 7 9 16 | 15 | 大单 | 对 |
3347234 | 17:01 | 2 4 0 06 | 20 | 大双 | 对 |
3347233 | 16:57 | 3 4 2 09 | 6 | 小双 | 对 |
3347232 | 16:54 | 9 1 6 16 | 17 | 大单 | 对 |
3347231 | 16:50 | 0 7 3 10 | 11 | 小单 | 对 |
3347230 | 16:47 | 3 6 3 12 | 9 | 小单 | 对 |
3347229 | 16:43 | 4 0 9 13 | 18 | 大双 | 错 |
3347228 | 16:40 | 3 6 0 09 | 17 | 大单 | 对 |
3347227 | 16:36 | 5 4 4 13 | 16 | 大双 | 错 |
3347226 | 16:33 | 8 1 9 18 | 12 | 小双 | 对 |
3347225 | 16:29 | 7 5 6 18 | 4 | 小双 | 对 |
3347224 | 16:26 | 2 7 7 16 | 8 | 小双 | 对 |
3347223 | 16:22 | 1 8 1 10 | 16 | 大双 | 对 |
3347222 | 16:19 | 0 6 2 08 | 15 | 大单 | 错 |
3347221 | 16:16 | 9 0 4 13 | 14 | 大双 | 错 |
3347220 | 16:12 | 8 6 9 23 | 17 | 大单 | 对 |
3347219 | 16:08 | 5 2 2 09 | 14 | 大双 | 错 |
3347218 | 16:05 | 7 3 5 15 | 10 | 小双 | 错 |
3347217 | 16:01 | 6 6 3 15 | 7 | 小单 | 对 |
3347216 | 15:58 | 9 1 1 11 | 14 | 大双 | 错 |
3347215 | 15:55 | 1 7 2 10 | 16 | 大双 | 对 |
3347214 | 15:51 | 8 9 6 23 | 17 | 大单 | 对 |
3347213 | 15:47 | 9 9 4 22 | 13 | 小单 | 错 |
3347212 | 15:44 | 8 8 9 25 | 21 | 大单 | 对 |
3347211 | 15:40 | 7 2 4 13 | 22 | 大双 | 错 |
3347210 | 15:37 | 6 3 0 09 | 19 | 大单 | 对 |
3347209 | 15:33 | 9 6 3 18 | 13 | 小单 | 错 |
3347208 | 15:30 | 9 6 6 21 | 9 | 小单 | 对 |
3347207 | 15:26 | 9 2 0 11 | 15 | 大单 | 对 |
3347206 | 15:23 | 6 2 8 16 | 14 | 大双 | 对 |
3347205 | 15:19 | 1 3 1 05 | 19 | 大单 | 对 |
3347204 | 15:16 | 5 2 3 10 | 24 | 大双 | 对 |
3347203 | 15:12 | 6 5 6 17 | 22 | 大双 | 对 |
3347202 | 15:09 | 9 0 7 16 | 20 | 大双 | 对 |
3347201 | 15:05 | 5 0 0 05 | 13 | 小单 | 对 |
3347200 | 15:02 | 3 9 9 21 | 6 | 小双 | 错 |
3347199 | 14:58 | 4 9 8 21 | 9 | 小单 | 对 |
3347198 | 14:55 | 5 0 1 06 | 3 | 小单 | 对 |
3347197 | 14:51 | 3 0 2 05 | 20 | 大双 | 错 |
3347196 | 14:48 | 1 9 8 18 | 7 | 小单 | 错 |
3347195 | 14:44 | 4 8 8 20 | 10 | 小双 | 对 |
3347194 | 14:41 | 3 3 8 14 | 11 | 小单 | 错 |
3347193 | 14:37 | 0 0 4 04 | 13 | 小单 | 对 |
3347192 | 14:34 | 2 6 4 12 | 15 | 大单 | 错 |
3347191 | 14:30 | 6 1 7 14 | 24 | 大双 | 对 |
3347190 | 14:27 | 5 4 4 13 | 9 | 小单 | 对 |
3347189 | 14:23 | 9 8 4 21 | 4 | 小双 | 错 |
3347188 | 14:20 | 2 1 7 10 | 4 | 小双 | 对 |
3347187 | 14:16 | 1 2 0 03 | 16 | 大双 | 错 |
3347186 | 14:13 | 0 5 7 12 | 12 | 小双 | 对 |
3347185 | 14:09 | 3 3 3 09 | 23 | 大单 | 对 |
3347184 | 14:06 | 1 7 4 12 | 5 | 小单 | 对 |
3347183 | 14:02 | 7 3 5 15 | 12 | 小双 | 错 |
3347182 | 13:59 | 1 1 3 05 | 21 | 大单 | 对 |
3347181 | 13:55 | 5 4 9 18 | 9 | 小单 | 错 |
3347180 | 13:52 | 3 1 4 08 | 13 | 小单 | 对 |
3347179 | 13:48 | 1 7 4 12 | 16 | 大双 | 对 |
3347178 | 13:45 | 6 5 8 19 | 8 | 小双 | 错 |
3347177 | 13:41 | 8 3 1 12 | 10 | 小双 | 对 |
3347176 | 13:38 | 4 9 3 16 | 11 | 小单 | 错 |
3347175 | 13:34 | 2 2 1 05 | 19 | 大单 | 对 |
3347174 | 13:31 | 2 0 1 03 | 26 | 大双 | 错 |
3347173 | 13:27 | 8 3 2 13 | 22 | 大双 | 错 |
3347172 | 13:24 | 9 3 5 17 | 16 | 大双 | 对 |
3347171 | 13:20 | 9 7 6 22 | 11 | 小单 | 错 |
3347170 | 13:17 | 8 3 9 20 | 11 | 小单 | 错 |
3347169 | 13:13 | 3 9 9 21 | 21 | 大单 | 对 |
3347168 | 13:10 | 2 5 9 16 | 9 | 小单 | 错 |
3347167 | 13:06 | 8 5 0 13 | 16 | 大双 | 错 |
3347166 | 13:03 | 4 0 3 07 | 27 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347267 | 09 | 小 | 单 | ||
3347266 | 10 | 小 | 双 | ||
3347265 | 15 | 大 | 单 | ||
3347264 | 17 | 大 | 单 | ||
3347263 | 19 | 大 | 单 | ||
3347262 | 19 | 大 | 单 | ||
3347261 | 11 | 小 | 单 | ||
3347260 | 14 | 大 | 双 | ||
3347259 | 18 | 大 | 双 | ||
3347258 | 14 | 大 | 双 | ||
3347257 | 15 | 大 | 单 | ||
3347256 | 14 | 大 | 双 | ||
3347255 | 15 | 大 | 单 | ||
3347254 | 11 | 小 | 单 | ||
3347253 | 25 | 大 | 单 | ||
3347252 | 16 | 大 | 双 | ||
3347251 | 15 | 大 | 单 | ||
3347250 | 15 | 大 | 单 | ||
3347249 | 09 | 小 | 单 | ||
3347248 | 08 | 小 | 双 | ||
3347247 | 16 | 大 | 双 | ||
3347246 | 11 | 小 | 单 | ||
3347245 | 13 | 小 | 单 | ||
3347244 | 19 | 大 | 单 | ||
3347243 | 07 | 小 | 单 | ||
3347242 | 11 | 小 | 单 | ||
3347241 | 17 | 大 | 单 | ||
3347240 | 10 | 小 | 双 | ||
3347239 | 05 | 小 | 单 | ||
3347238 | 20 | 大 | 双 | ||
3347237 | 16 | 大 | 双 | ||
3347236 | 17 | 大 | 单 | ||
3347235 | 16 | 大 | 双 | ||
3347234 | 06 | 小 | 双 | ||
3347233 | 09 | 小 | 单 | ||
3347232 | 16 | 大 | 双 | ||
3347231 | 10 | 小 | 双 | ||
3347230 | 12 | 小 | 双 | ||
3347229 | 13 | 小 | 单 | ||
3347228 | 09 | 小 | 单 | ||
3347227 | 13 | 小 | 单 | ||
3347226 | 18 | 大 | 双 | ||
3347225 | 18 | 大 | 双 | ||
3347224 | 16 | 大 | 双 | ||
3347223 | 10 | 小 | 双 | ||
3347222 | 08 | 小 | 双 | ||
3347221 | 13 | 小 | 单 | ||
3347220 | 23 | 大 | 单 | ||
3347219 | 09 | 小 | 单 | ||
3347218 | 15 | 大 | 单 | ||
3347217 | 15 | 大 | 单 | ||
3347216 | 11 | 小 | 单 | ||
3347215 | 10 | 小 | 双 | ||
3347214 | 23 | 大 | 单 | ||
3347213 | 22 | 大 | 双 | ||
3347212 | 25 | 大 | 单 | ||
3347211 | 13 | 小 | 单 | ||
3347210 | 09 | 小 | 单 | ||
3347209 | 18 | 大 | 双 | ||
3347208 | 21 | 大 | 单 | ||
3347207 | 11 | 小 | 单 | ||
3347206 | 16 | 大 | 双 | ||
3347205 | 05 | 小 | 单 | ||
3347204 | 10 | 小 | 双 | ||
3347203 | 17 | 大 | 单 | ||
3347202 | 16 | 大 | 双 | ||
3347201 | 05 | 小 | 单 | ||
3347200 | 21 | 大 | 单 | ||
3347199 | 21 | 大 | 单 | ||
3347198 | 06 | 小 | 双 | ||
3347197 | 05 | 小 | 单 | ||
3347196 | 18 | 大 | 双 | ||
3347195 | 20 | 大 | 双 | ||
3347194 | 14 | 大 | 双 | ||
3347193 | 04 | 小 | 双 | ||
3347192 | 12 | 小 | 双 | ||
3347191 | 14 | 大 | 双 | ||
3347190 | 13 | 小 | 单 | ||
3347189 | 21 | 大 | 单 | ||
3347188 | 10 | 小 | 双 | ||
3347187 | 03 | 小 | 单 | ||
3347186 | 12 | 小 | 双 | ||
3347185 | 09 | 小 | 单 | ||
3347184 | 12 | 小 | 双 | ||
3347183 | 15 | 大 | 单 | ||
3347182 | 05 | 小 | 单 | ||
3347181 | 18 | 大 | 双 | ||
3347180 | 08 | 小 | 双 | ||
3347179 | 12 | 小 | 双 | ||
3347178 | 19 | 大 | 单 | ||
3347177 | 12 | 小 | 双 | ||
3347176 | 16 | 大 | 双 | ||
3347175 | 05 | 小 | 单 | ||
3347174 | 03 | 小 | 单 | ||
3347173 | 13 | 小 | 单 | ||
3347172 | 17 | 大 | 单 | ||
3347171 | 22 | 大 | 双 | ||
3347170 | 20 | 大 | 双 | ||
3347169 | 21 | 大 | 单 | ||
3347168 | 16 | 大 | 双 | ||
3347167 | 13 | 小 | 单 | ||
3347166 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |