期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347320 | 9 | 杀4N1 | |||
3347319 | 22:31 | 0 8 9 17 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347318 | 22:28 | 2 3 9 14 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3347317 | 22:24 | 0 2 7 09 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3347316 | 22:21 | 6 5 6 17 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3347315 | 22:17 | 0 1 1 02 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3347314 | 22:14 | 1 2 0 03 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3347313 | 22:10 | 1 3 3 07 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347312 | 22:07 | 5 3 2 10 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3347311 | 22:03 | 6 9 3 18 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3347310 | 22:00 | 3 0 7 10 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3347309 | 21:56 | 2 6 5 13 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3347308 | 21:53 | 0 6 0 06 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3347307 | 21:49 | 8 7 7 22 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3347306 | 21:46 | 1 3 8 12 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3347305 | 21:42 | 6 2 4 12 | 4 | 杀4N0 | 错 |
3347304 | 21:39 | 1 9 1 11 | 24 | 杀4N0 | 对 |
3347303 | 21:35 | 9 0 7 16 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3347302 | 21:32 | 7 1 6 14 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3347301 | 21:28 | 1 0 0 01 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347300 | 21:25 | 9 1 8 18 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3347299 | 21:21 | 8 5 9 22 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3347298 | 21:18 | 2 3 6 11 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3347297 | 21:14 | 6 6 9 21 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3347296 | 21:11 | 0 9 8 17 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3347295 | 21:07 | 3 5 3 11 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3347294 | 21:04 | 7 3 5 15 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347293 | 21:00 | 6 3 6 15 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3347292 | 20:57 | 2 8 7 17 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3347291 | 20:53 | 9 0 0 09 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347290 | 20:50 | 0 9 0 09 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3347289 | 20:46 | 6 4 2 12 | 2 | 杀4N2 | 对 |
3347288 | 20:43 | 0 6 1 07 | 24 | 杀4N0 | 对 |
3347287 | 20:39 | 9 9 0 18 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3347286 | 20:36 | 1 1 5 07 | 11 | 杀4N3 | 错 |
3347285 | 20:32 | 4 8 9 21 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3347284 | 20:29 | 1 9 9 19 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3347283 | 20:25 | 0 7 0 07 | 19 | 杀4N3 | 错 |
3347282 | 20:22 | 7 9 4 20 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3347281 | 20:18 | 8 7 9 24 | 24 | 杀4N0 | 错 |
3347280 | 20:15 | 9 0 4 13 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3347279 | 20:11 | 2 6 8 16 | 20 | 杀4N0 | 错 |
3347278 | 20:08 | 9 5 7 21 | 5 | 杀4N1 | 错 |
3347277 | 20:04 | 5 0 1 06 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3347276 | 20:01 | 7 1 8 16 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3347275 | 19:57 | 5 9 2 16 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3347274 | 19:54 | 9 8 1 18 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3347273 | 19:50 | 3 1 9 13 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347272 | 19:47 | 8 9 3 20 | 8 | 杀4N0 | 错 |
3347271 | 19:43 | 0 2 0 02 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3347270 | 19:40 | 6 8 7 21 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347269 | 19:36 | 8 3 9 20 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3347268 | 19:33 | 0 8 2 10 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3347267 | 18:57 | 1 4 4 09 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3347266 | 18:53 | 0 3 7 10 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3347265 | 18:50 | 1 6 8 15 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3347264 | 18:46 | 9 7 1 17 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3347263 | 18:42 | 8 8 3 19 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3347262 | 18:39 | 9 1 9 19 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3347261 | 18:36 | 6 3 2 11 | 19 | 杀4N3 | 错 |
3347260 | 18:32 | 2 5 7 14 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3347259 | 18:28 | 9 5 4 18 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3347258 | 18:25 | 3 2 9 14 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3347257 | 18:21 | 7 2 6 15 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347256 | 18:18 | 7 5 2 14 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3347255 | 18:14 | 1 7 7 15 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3347254 | 18:11 | 7 4 0 11 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3347253 | 18:07 | 8 8 9 25 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3347252 | 18:04 | 2 7 7 16 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3347251 | 18:00 | 3 9 3 15 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3347250 | 17:57 | 7 1 7 15 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347249 | 17:53 | 0 2 7 09 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3347248 | 17:50 | 0 4 4 08 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3347247 | 17:46 | 7 6 3 16 | 8 | 杀4N0 | 错 |
3347246 | 17:43 | 6 2 3 11 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3347245 | 17:39 | 4 1 8 13 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3347244 | 17:36 | 4 8 7 19 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3347243 | 17:32 | 4 0 3 07 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3347242 | 17:29 | 5 5 1 11 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3347241 | 17:25 | 1 7 9 17 | 5 | 杀4N1 | 错 |
3347240 | 17:22 | 0 7 3 10 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347239 | 17:18 | 1 0 4 05 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347238 | 17:15 | 6 7 7 20 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3347237 | 17:11 | 3 5 8 16 | 20 | 杀4N0 | 错 |
3347236 | 17:08 | 9 7 1 17 | 3 | 杀4N3 | 对 |
3347235 | 17:04 | 0 7 9 16 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3347234 | 17:01 | 2 4 0 06 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347233 | 16:57 | 3 4 2 09 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347232 | 16:54 | 9 1 6 16 | 3 | 杀4N3 | 对 |
3347231 | 16:50 | 0 7 3 10 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347230 | 16:47 | 3 6 3 12 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3347229 | 16:43 | 4 0 9 13 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3347228 | 16:40 | 3 6 0 09 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347227 | 16:36 | 5 4 4 13 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3347226 | 16:33 | 8 1 9 18 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3347225 | 16:29 | 7 5 6 18 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3347224 | 16:26 | 2 7 7 16 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3347223 | 16:22 | 1 8 1 10 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347222 | 16:19 | 0 6 2 08 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3347221 | 16:16 | 9 0 4 13 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347220 | 16:12 | 8 6 9 23 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3347219 | 16:08 | 5 2 2 09 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347218 | 16:05 | 7 3 5 15 | 9 | 杀4N1 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347319 | 17 | 大 | 单 | ||
3347318 | 14 | 大 | 双 | ||
3347317 | 09 | 小 | 单 | ||
3347316 | 17 | 大 | 单 | ||
3347315 | 02 | 小 | 双 | ||
3347314 | 03 | 小 | 单 | ||
3347313 | 07 | 小 | 单 | ||
3347312 | 10 | 小 | 双 | ||
3347311 | 18 | 大 | 双 | ||
3347310 | 10 | 小 | 双 | ||
3347309 | 13 | 小 | 单 | ||
3347308 | 06 | 小 | 双 | ||
3347307 | 22 | 大 | 双 | ||
3347306 | 12 | 小 | 双 | ||
3347305 | 12 | 小 | 双 | ||
3347304 | 11 | 小 | 单 | ||
3347303 | 16 | 大 | 双 | ||
3347302 | 14 | 大 | 双 | ||
3347301 | 01 | 小 | 单 | ||
3347300 | 18 | 大 | 双 | ||
3347299 | 22 | 大 | 双 | ||
3347298 | 11 | 小 | 单 | ||
3347297 | 21 | 大 | 单 | ||
3347296 | 17 | 大 | 单 | ||
3347295 | 11 | 小 | 单 | ||
3347294 | 15 | 大 | 单 | ||
3347293 | 15 | 大 | 单 | ||
3347292 | 17 | 大 | 单 | ||
3347291 | 09 | 小 | 单 | ||
3347290 | 09 | 小 | 单 | ||
3347289 | 12 | 小 | 双 | ||
3347288 | 07 | 小 | 单 | ||
3347287 | 18 | 大 | 双 | ||
3347286 | 07 | 小 | 单 | ||
3347285 | 21 | 大 | 单 | ||
3347284 | 19 | 大 | 单 | ||
3347283 | 07 | 小 | 单 | ||
3347282 | 20 | 大 | 双 | ||
3347281 | 24 | 大 | 双 | ||
3347280 | 13 | 小 | 单 | ||
3347279 | 16 | 大 | 双 | ||
3347278 | 21 | 大 | 单 | ||
3347277 | 06 | 小 | 双 | ||
3347276 | 16 | 大 | 双 | ||
3347275 | 16 | 大 | 双 | ||
3347274 | 18 | 大 | 双 | ||
3347273 | 13 | 小 | 单 | ||
3347272 | 20 | 大 | 双 | ||
3347271 | 02 | 小 | 双 | ||
3347270 | 21 | 大 | 单 | ||
3347269 | 20 | 大 | 双 | ||
3347268 | 10 | 小 | 双 | ||
3347267 | 09 | 小 | 单 | ||
3347266 | 10 | 小 | 双 | ||
3347265 | 15 | 大 | 单 | ||
3347264 | 17 | 大 | 单 | ||
3347263 | 19 | 大 | 单 | ||
3347262 | 19 | 大 | 单 | ||
3347261 | 11 | 小 | 单 | ||
3347260 | 14 | 大 | 双 | ||
3347259 | 18 | 大 | 双 | ||
3347258 | 14 | 大 | 双 | ||
3347257 | 15 | 大 | 单 | ||
3347256 | 14 | 大 | 双 | ||
3347255 | 15 | 大 | 单 | ||
3347254 | 11 | 小 | 单 | ||
3347253 | 25 | 大 | 单 | ||
3347252 | 16 | 大 | 双 | ||
3347251 | 15 | 大 | 单 | ||
3347250 | 15 | 大 | 单 | ||
3347249 | 09 | 小 | 单 | ||
3347248 | 08 | 小 | 双 | ||
3347247 | 16 | 大 | 双 | ||
3347246 | 11 | 小 | 单 | ||
3347245 | 13 | 小 | 单 | ||
3347244 | 19 | 大 | 单 | ||
3347243 | 07 | 小 | 单 | ||
3347242 | 11 | 小 | 单 | ||
3347241 | 17 | 大 | 单 | ||
3347240 | 10 | 小 | 双 | ||
3347239 | 05 | 小 | 单 | ||
3347238 | 20 | 大 | 双 | ||
3347237 | 16 | 大 | 双 | ||
3347236 | 17 | 大 | 单 | ||
3347235 | 16 | 大 | 双 | ||
3347234 | 06 | 小 | 双 | ||
3347233 | 09 | 小 | 单 | ||
3347232 | 16 | 大 | 双 | ||
3347231 | 10 | 小 | 双 | ||
3347230 | 12 | 小 | 双 | ||
3347229 | 13 | 小 | 单 | ||
3347228 | 09 | 小 | 单 | ||
3347227 | 13 | 小 | 单 | ||
3347226 | 18 | 大 | 双 | ||
3347225 | 18 | 大 | 双 | ||
3347224 | 16 | 大 | 双 | ||
3347223 | 10 | 小 | 双 | ||
3347222 | 08 | 小 | 双 | ||
3347221 | 13 | 小 | 单 | ||
3347220 | 23 | 大 | 单 | ||
3347219 | 09 | 小 | 单 | ||
3347218 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |